| RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Carl Edwards | 573 | Leader | 16 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | -- | Kevin Harvick | 548 | -25 | 16 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | +2 | Jimmie Johnson | 540 | -33 | 16 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | +3 | Kurt Busch | 539 | -34 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | -1 | Kyle Busch | 536 | -37 | 16 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 6 | -- | Matt Kenseth | 521 | -52 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | -4 | Dale Earnhardt Jr. | 508 | -65 | 16 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 8 | +2 | Clint Bowyer | 496 | -77 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | +3 | Jeff Gordon | 480 | -93 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | -2 | Ryan Newman | 475 | -98 | 16 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | -2 | Denny Hamlin | 463 | -110 | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | -1 | Tony Stewart | 460 | -113 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
domingo, 26 de junho de 2011
Kurt Busch duas vezes em primeiro
Kurt Busch vence pela primeira vez a etapa de infineon na carreira , liderou a prova sem maiores dificuldades , com 5 bandeiras amarela atras dele vieram Jeff Gordon , Carl Edwards , Clint Boywer e pra fechar os cincos primeiros Marcos Ambrose , um fato curioso foi a briga de Tony Stewart com Brian Vickers , ja que Vickers não deixava passar , Tony Stewart acabou batendo de proposito e quando entrevistado admitiu não está arrempendido e julgou sua decisão correta.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário